内容は更新日現在の状況ですので、詳細につきましては空き状況お問い合わせ
またはお電話(078-302-5200)にて必ずお問い合わせください。
空:空室
※401・402及び、504・505は必要に応じて一体としてお使いいただけます。
更新日:2024年12月13日(金)
メインホール | 国際会議場 | レセプションホール | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||
面積 | 575 | 387 | 272 | 130 | 99 | 100 | 62 | 64 | 64 | 42 | 233 | 233 | 88 | 90 | 95 | |
基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 | ||||||||||||||
T | S | - | S | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | ||
定員 | 692 | 240 | - | 78 | 54 | 36 | 24 | 24 | 24 | 18 | 150 | 150 | 42 | 42 | 51 | |
1 | 日 | |||||||||||||||
2 | 月 | |||||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||||
5 | 木 | |||||||||||||||
6 | 金 | |||||||||||||||
7 | 土 | |||||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||||
9 | 月 | |||||||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||||
12 | 木 | |||||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||||
14 | 土 | |||||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||||
16 | 月 | |||||||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||||
19 | 木 | |||||||||||||||
20 | 金 | |||||||||||||||
21 | 土 | |||||||||||||||
22 | 日 | |||||||||||||||
23 | 月 | |||||||||||||||
24 | 火 | |||||||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||||
26 | 木 | |||||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||||
29 | 日 | |||||||||||||||
30 | 月 | |||||||||||||||
31 | 火 |
更新日:2024年12月13日(金)
メインホール | 国際会議場 | レセプションホール | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||
面積 | 575 | 387 | 272 | 130 | 99 | 100 | 62 | 64 | 64 | 42 | 233 | 233 | 88 | 90 | 95 | |
基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 | ||||||||||||||
T | S | - | S | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | ||
定員 | 692 | 240 | - | 78 | 54 | 36 | 24 | 24 | 24 | 18 | 150 | 150 | 42 | 42 | 51 | |
1 | 水 | |||||||||||||||
2 | 木 | |||||||||||||||
3 | 金 | |||||||||||||||
4 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
10 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
11 | 土 | 空 | ||||||||||||||
12 | 日 | 空 | ||||||||||||||
13 | 月 | 空 | ||||||||||||||
14 | 火 | 空 | ||||||||||||||
15 | 水 | 空 | ||||||||||||||
16 | 木 | 空 | ||||||||||||||
17 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
18 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
19 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
20 | 月 | |||||||||||||||
21 | 火 | |||||||||||||||
22 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
23 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
24 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
25 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
26 | 日 | 空 | ||||||||||||||
27 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
29 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||||
30 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||||
31 | 金 | 空 |
更新日:2024年12月13日(金)
メインホール | 国際会議場 | レセプションホール | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||
面積 | 575 | 387 | 272 | 130 | 99 | 100 | 62 | 64 | 64 | 42 | 233 | 233 | 88 | 90 | 95 | |
基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 | ||||||||||||||
T | S | - | S | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | ||
定員 | 692 | 240 | - | 78 | 54 | 36 | 24 | 24 | 24 | 18 | 150 | 150 | 42 | 42 | 51 | |
1 | 土 | |||||||||||||||
2 | 日 | |||||||||||||||
3 | 月 | |||||||||||||||
4 | 火 | |||||||||||||||
5 | 水 | |||||||||||||||
6 | 木 | |||||||||||||||
7 | 金 | |||||||||||||||
8 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 日 | |||||||||||||||
10 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 土 | |||||||||||||||
16 | 日 | |||||||||||||||
17 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
20 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||
21 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||
22 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||||||
23 | 日 | 空 | ||||||||||||||
24 | 月 | |||||||||||||||
25 | 火 | |||||||||||||||
26 | 水 | |||||||||||||||
27 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||
28 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
更新日:2024年12月13日(金)
1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
1F展示室 | 2F展示室 | Cホール | 2A会議室 | 2B会議室 | 3A会議室 | 3B会議室 | 展示室 | ||
面積 | 3000 | 3000 | 3800 | 340 | 124 | 450 | 145 | 3800 | |
基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | |||||||
展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
定員 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
1 | 日 | ||||||||
2 | 月 | ||||||||
3 | 火 | ||||||||
4 | 水 | ||||||||
5 | 木 | ||||||||
6 | 金 | ||||||||
7 | 土 | ||||||||
8 | 日 | ||||||||
9 | 月 | ||||||||
10 | 火 | ||||||||
11 | 水 | ||||||||
12 | 木 | ||||||||
13 | 金 | ||||||||
14 | 土 | ||||||||
15 | 日 | ||||||||
16 | 月 | ||||||||
17 | 火 | ||||||||
18 | 水 | ||||||||
19 | 木 | ||||||||
20 | 金 | ||||||||
21 | 土 | ||||||||
22 | 日 | ||||||||
23 | 月 | ||||||||
24 | 火 | ||||||||
25 | 水 | ||||||||
26 | 木 | ||||||||
27 | 金 | ||||||||
28 | 土 | ||||||||
29 | 日 | ||||||||
30 | 月 | ||||||||
31 | 火 |
更新日:2024年12月13日(金)
1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
1F展示室 | 2F展示室 | Cホール | 2A会議室 | 2B会議室 | 3A会議室 | 3B会議室 | 展示室 | ||
面積 | 3000 | 3000 | 3800 | 340 | 124 | 450 | 145 | 3800 | |
基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | |||||||
展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
定員 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
1 | 水 | ||||||||
2 | 木 | ||||||||
3 | 金 | ||||||||
4 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 金 | 空 | |||||||
11 | 土 | ||||||||
12 | 日 | ||||||||
13 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 火 | 空 | |||||||
15 | 水 | 空 | |||||||
16 | 木 | 空 | |||||||
17 | 金 | 空 | |||||||
18 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
19 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
20 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 火 | 空 | 空 | ||||||
22 | 水 | 空 | 空 | ||||||
23 | 木 | 空 | 空 | ||||||
24 | 金 | 空 | |||||||
25 | 土 | 空 | |||||||
26 | 日 | ||||||||
27 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
28 | 火 | 空 | |||||||
29 | 水 | 空 | |||||||
30 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
31 | 金 | 空 | 空 | 空 |
更新日:2024年12月13日(金)
1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
1F展示室 | 2F展示室 | Cホール | 2A会議室 | 2B会議室 | 3A会議室 | 3B会議室 | 展示室 | ||
面積 | 3000 | 3000 | 3800 | 340 | 124 | 450 | 145 | 3800 | |
基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | |||||||
展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
定員 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
1 | 土 | ||||||||
2 | 日 | ||||||||
3 | 月 | 空 | |||||||
4 | 火 | ||||||||
5 | 水 | 空 | |||||||
6 | 木 | 空 | |||||||
7 | 金 | 空 | |||||||
8 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
9 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
10 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
11 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
12 | 水 | ||||||||
13 | 木 | ||||||||
14 | 金 | ||||||||
15 | 土 | ||||||||
16 | 日 | ||||||||
17 | 月 | ||||||||
18 | 火 | ||||||||
19 | 水 | 空 | 空 | 空 | |||||
20 | 木 | 空 | 空 | 空 | |||||
21 | 金 | 空 | 空 | ||||||
22 | 土 | 空 | 空 | ||||||
23 | 日 | ||||||||
24 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
25 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
26 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
27 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
28 | 金 | ||||||||
Copyright 2017 Kobe Convention & Tourism Bureau,All Rights Reserved.