内容は更新日現在の状況ですので、詳細につきましては空き状況お問い合わせ
またはお電話(078-302-5200)にて必ずお問い合わせください。
空:空室
※401・402及び、504・505は必要に応じて一体としてお使いいただけます。
更新日:2025年11月01日(土)
| メインホール | 国際会議場 | レセプションホール | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||
| 面積 | 575 | 387 | 272 | 130 | 99 | 100 | 62 | 64 | 64 | 42 | 233 | 233 | 88 | 90 | 95 | |
| 基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 | ||||||||||||||
| T | S | - | S | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | ||
| 定員 | 692 | 240 | - | 78 | 54 | 36 | 24 | 24 | 24 | 18 | 150 | 150 | 42 | 42 | 51 | |
| 1 | 土 | |||||||||||||||
| 2 | 日 | |||||||||||||||
| 3 | 月 | |||||||||||||||
| 4 | 火 | |||||||||||||||
| 5 | 水 | |||||||||||||||
| 6 | 木 | |||||||||||||||
| 7 | 金 | |||||||||||||||
| 8 | 土 | |||||||||||||||
| 9 | 日 | |||||||||||||||
| 10 | 月 | |||||||||||||||
| 11 | 火 | |||||||||||||||
| 12 | 水 | |||||||||||||||
| 13 | 木 | |||||||||||||||
| 14 | 金 | |||||||||||||||
| 15 | 土 | |||||||||||||||
| 16 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 17 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 18 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 19 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 20 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 21 | 金 | |||||||||||||||
| 22 | 土 | |||||||||||||||
| 23 | 日 | |||||||||||||||
| 24 | 月 | |||||||||||||||
| 25 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 26 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 27 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||
| 28 | 金 | |||||||||||||||
| 29 | 土 | |||||||||||||||
| 30 | 日 | |||||||||||||||
更新日:2025年11月01日(土)
| メインホール | 国際会議場 | レセプションホール | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||
| 面積 | 575 | 387 | 272 | 130 | 99 | 100 | 62 | 64 | 64 | 42 | 233 | 233 | 88 | 90 | 95 | |
| 基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 | ||||||||||||||
| T | S | - | S | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | ||
| 定員 | 692 | 240 | - | 78 | 54 | 36 | 24 | 24 | 24 | 18 | 150 | 150 | 42 | 42 | 51 | |
| 1 | 月 | |||||||||||||||
| 2 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 3 | 水 | |||||||||||||||
| 4 | 木 | |||||||||||||||
| 5 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||
| 6 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||
| 7 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 8 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 9 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 10 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 11 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 12 | 金 | 空 | ||||||||||||||
| 13 | 土 | 空 | ||||||||||||||
| 14 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 15 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 16 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 17 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 18 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 19 | 金 | 空 | ||||||||||||||
| 20 | 土 | 空 | ||||||||||||||
| 21 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 22 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 23 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 24 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 25 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 26 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 27 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 28 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 29 | 月 | |||||||||||||||
| 30 | 火 | |||||||||||||||
| 31 | 水 | |||||||||||||||
更新日:2025年11月01日(土)
| メインホール | 国際会議場 | レセプションホール | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||
| 面積 | 575 | 387 | 272 | 130 | 99 | 100 | 62 | 64 | 64 | 42 | 233 | 233 | 88 | 90 | 95 | |
| 基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 | ||||||||||||||
| T | S | - | S | S | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | S | S | S | S | S | ||
| 定員 | 692 | 240 | - | 78 | 54 | 36 | 24 | 24 | 24 | 18 | 150 | 150 | 42 | 42 | 51 | |
| 1 | 木 | |||||||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||||||
| 3 | 土 | |||||||||||||||
| 4 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 5 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 6 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 7 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 8 | 木 | 空 | ||||||||||||||
| 9 | 金 | 空 | ||||||||||||||
| 10 | 土 | 空 | ||||||||||||||
| 11 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 12 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 13 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 14 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 15 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 16 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 17 | 土 | 空 | ||||||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||||||
| 19 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 20 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 21 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||
| 22 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 23 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 27 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 28 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 29 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 30 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 31 | 土 | |||||||||||||||
更新日:2025年11月01日(土)
| 1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
| 1F展示室 | 2F展示室 | Cホール | 2A会議室 | 2B会議室 | 3A会議室 | 3B会議室 | 展示室 | ||
| 面積 | 3000 | 3000 | 3800 | 340 | 124 | 450 | 145 | 3800 | |
| 基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | |||||||
| 展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
| 定員 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
| 1 | 土 | ||||||||
| 2 | 日 | ||||||||
| 3 | 月 | ||||||||
| 4 | 火 | ||||||||
| 5 | 水 | ||||||||
| 6 | 木 | ||||||||
| 7 | 金 | ||||||||
| 8 | 土 | ||||||||
| 9 | 日 | ||||||||
| 10 | 月 | ||||||||
| 11 | 火 | ||||||||
| 12 | 水 | ||||||||
| 13 | 木 | ||||||||
| 14 | 金 | ||||||||
| 15 | 土 | ||||||||
| 16 | 日 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 17 | 月 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 18 | 火 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 19 | 水 | 空 | 空 | ||||||
| 20 | 木 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 21 | 金 | ||||||||
| 22 | 土 | ||||||||
| 23 | 日 | ||||||||
| 24 | 月 | ||||||||
| 25 | 火 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 26 | 水 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 27 | 木 | 空 | |||||||
| 28 | 金 | 空 | |||||||
| 29 | 土 | ||||||||
| 30 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
更新日:2025年11月01日(土)
| 1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
| 1F展示室 | 2F展示室 | Cホール | 2A会議室 | 2B会議室 | 3A会議室 | 3B会議室 | 展示室 | ||
| 面積 | 3000 | 3000 | 3800 | 340 | 124 | 450 | 145 | 3800 | |
| 基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | |||||||
| 展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
| 定員 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
| 1 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 2 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 3 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 4 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 5 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 6 | 土 | ||||||||
| 7 | 日 | ||||||||
| 8 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 9 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 10 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 11 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 12 | 金 | ||||||||
| 13 | 土 | ||||||||
| 14 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 15 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 16 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 17 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 18 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 19 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 20 | 土 | 空 | 空 | ||||||
| 21 | 日 | 空 | 空 | ||||||
| 22 | 月 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 23 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 24 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 25 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 26 | 金 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 27 | 土 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 28 | 日 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 29 | 月 | ||||||||
| 30 | 火 | ||||||||
| 31 | 水 | ||||||||
更新日:2025年11月01日(土)
| 1号館 | 2号館 | 3号館 | |||||||
| 1F展示室 | 2F展示室 | Cホール | 2A会議室 | 2B会議室 | 3A会議室 | 3B会議室 | 展示室 | ||
| 面積 | 3000 | 3000 | 3800 | 340 | 124 | 450 | 145 | 3800 | |
| 基本形 | 形式 | T:シアター S:スクール ロ:ロの字 展:展示 | |||||||
| 展 | 展 | 展 | S | S | S | S | 展 | ||
| 定員 | - | - | - | 180 | 90 | 270 | 90 | - | |
| 1 | 木 | ||||||||
| 2 | 金 | ||||||||
| 3 | 土 | ||||||||
| 4 | 日 | ||||||||
| 5 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 6 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 7 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 8 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 9 | 空 | 空 | |||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 13 | 火 | 空 | |||||||
| 14 | 水 | 空 | |||||||
| 15 | 木 | 空 | |||||||
| 16 | 金 | 空 | |||||||
| 17 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 18 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 19 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 20 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 21 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 22 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 23 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 24 | 土 | ||||||||
| 25 | 日 | ||||||||
| 26 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 27 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 28 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 29 | 木 | 空 | 空 | 空 | |||||
| 30 | 金 | 空 | 空 | ||||||
| 31 | 土 | 空 | 空 | ||||||
Copyright 2017 Kobe Convention & Tourism Bureau,All Rights Reserved.