冷暖房費込、税込金額(単位:円)
| 施設区分 | 基本利用料金(利用時間 9~21時) | 時間外利用料金(30分につき) |
|---|---|---|
| 全施設 | 1,380,000 | 106,000 |
| 5F会議室を除く全施設 | 2.076,000 | 83,000 |
| メインホールを除く全施設 | 1,216,000 | 102,000 |
| メインホール及び5Fを除く全施設 | 871,000 | 73,000 |
メインホールのみ平日(月~金)、休日(土・日・祝)別の料金設定です。 ※1は休日料金です。その他施設は平日、休日とも同一料金です。
冷暖房費込、税込金額(単位:円)
| 施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 終日 (9~21時) | 午前・午後 (9~17時) | 午後・夜間 (13~21時) | 午前 (9~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | 時間外 (30分につき) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | |||||||||||
| B1F 1F | メインホール 控室 リハーサル室 | 829 | ― | 692 | ― | 251,000 ※1331,000 | 160,000 ※1233,000 | 213,000 ※1287,000 | 87,000 ※1130,000 | 113,000 ※1150,000 | 132,000 ※1170,000 | 23,000 ※128,000 | |
| 3F | 国際 会議室 | 301 | 387 | 240 | 360 | 84 | 312,000 | 214,000 | 242,000 | 104,000 | 135,000 | 135,000 | 27,000 |
| レセプション ホール | 272 | 184 | 244 | 66 | 166,000 | 114,000 | 130,000 | 55,000 | 72,000 | 72,000 | 14,000 | ||
| VIP Room | 302 | 66 | ― | 41,000 | 28,000 | 32,000 | 14,000 | 18,000 | 18,000 | 4,000 | |||
| 控室 | 303 | 40 | 17 | 28 | 18 | 26,000 | 18,000 | 20,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | |
| 304 | 42 | ||||||||||||
| 305 | |||||||||||||
| 306 | |||||||||||||
| 307 | |||||||||||||
| 4F | 中小 会議室 | 401 | 130 | 78 | 124 | 48 | 82,000 | 57,000 | 63,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 7,000 |
| 402 | 99 | 54 | 102 | 42 | 63,000 | 42,000 | 49,000 | 21,000 | 27,000 | 27,000 | 6,000 | ||
| 403 | 100 | 60 | 104 | 36 | |||||||||
| 404 | 62 | 39 | 52 | 24 | 41,000 | 28,000 | 32,000 | 14,000 | 18,000 | 18,000 | 4,000 | ||
| 405 | 64 | ||||||||||||
| 406 | |||||||||||||
| 407 | 42 | 24 | 34 | 18 | 26,000 | 18,000 | 20,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | ||
| 5F | 501 | 233 | 150 | 212 | 72 | 148,000 | 102,000 | 113,000 | 49,000 | 64,000 | 64,000 | 13,000 | |
| 502 | |||||||||||||
| 503 | 82 | 42 | 84 | 30 | 63,000 | 42,000 | 49,000 | 21,000 | 27,000 | 27,000 | 6,000 | ||
| 504 | 90 | 42 | 84 | 36 | |||||||||
| 505 | 95 | 51 | 100 | 36 | |||||||||
| 施設区分 | キャンセルを受けた日 | キャンセル料 |
|---|---|---|
| 全施設 メインホール 国際会議室 4F全室利用(401-407) 5F全室利用(501-505) | 利用日の6ヶ月前まで | 基本利用料の10% |
| 利用日の6ヶ月前から3ヶ月前まで | 基本利用料の30% | |
| 利用日の3ヶ月前から1ヶ月前まで | 基本利用料の50% | |
| 利用日の1ヶ月前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) | |
| レセプションホール 302-307 401-407※ 501-505※ ※全館またはフロア貸切からの 部分キャンセルを含む | 利用日の3ヶ月前まで | 発生しない |
| 利用日の3ヶ月前から10日前まで | 基本利用料の10% | |
| 利用日の10日前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) |
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
冷暖房費込、税込金額(単位:円)
| 施設区分 | 面積(㎡) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | ||
| 全施設 | 14,812 | 3,072,000 | 193,000 | ― | ||
| 1号館+2号館 | 11,012 | 2,484,000 | 156,000 | ― | ||
| 1号館+3号館 | 9,953 | 1,830,000 | 114,000 | ― | ||
| 2号館+3号館 | 8,659 | 2,079,000 | 130,000 | 1,830,000 | 115,000 | 915,500 |
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
冷暖房費込、税込金額(単位:円)
| 施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティー | シアター | スクール | 口の字 | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | 半日料金 (午前半日9時 ~13時、 午後半日13時~ 17時) | |||
| 全館 | 6,153 | ― | 1,242,000 | 79,000 | ― | |||||||
| 1F | 全室 | 3,000 | ― | 665,000 | 42,000 | ― | ||||||
| 2F | 全室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | ― | 701,000 | 44,000 | 582,000 | 37,000 | 291,000 | 291,000 |
| A利用 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 800 | 443,000 | 28,000 | 346,000 | 22,000 | 173,000 | 173,000 | ||
| B利用 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 600 | 342,000 | 22,000 | 267,000 | 18,000 | 133,500 | 133,500 | ||
| 多目的室 | 153 | 150 | 150 | 60 | 40 | 58,000 | 4,000 | ― | ||||
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
冷暖房費込、税込金額(単位:円)
| 施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティー | シアター | スクール | 口の字 | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | 半日料金 (午前半日9時 ~13時、 午後半日13時~ 17時) | ||||
| 全館 | 4,859 | ― | 1,491,000 | 94,000 | 1,242,000 | 79,000 | 621,000 | ― | |||||
| 1F | コンベン ション ホール | 全体利用 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ― | 1,118,000 | 71,000 | 870,000 | 55,000 | 435,000 | ― |
| 北1/2利用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | ― | 589,000 | 37,000 | 460,000 | 29,000 | 230,000 | ― | ||
| 南1/2利用 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | ― | 529,000 | 34,000 | 410,000 | 26,000 | 205,000 | ― | ||
| 2F | 全室 | 464 | ― | 231,000 | 16,000 | 173,000 | 13,000 | 86,500 | 86,500 | ||||
| 2A会議室 | 340 | 300 | 300 | 180 | 50 | 170,000 | 11,000 | 127,000 | 9,000 | 63,500 | 63,500 | ||
| 2B会議室 | 124 | 100 | 100 | 90 | 30 | 61,000 | 5,000 | 46,000 | 4,000 | 23,000 | 23,000 | ||
| 3F | 全室 | 595 | ― | 297,000 | 19,000 | 223,000 | 15,000 | 111,500 | 111,500 | ||||
| 3A会議室 | 450 | 400 | 400 | 270 | 60 | 224,000 | 14,000 | 168,000 | 11,000 | 84,000 | 84,000 | ||
| 3B会議室 | 145 | 120 | 120 | 90 | 30 | 73,000 | 5,000 | 55,000 | 4,000 | 27,500 | 27,500 | ||
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
冷暖房費込、税込金額(単位:円)
| 施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティー | シアター | スクール | 口の字 | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | |||
| 全館利用 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ― | 756,000 | 48,000 | 588,000 | 37,000 | 294,000 | |
| 部分利用 | A利用 | 2,115 | ― | 454,000 | 29,000 | 354,000 | 22,000 | 177,000 | |||
| B利用 | 2,538 | ― | 529,000 | 34,000 | 412,000 | 26,000 | 206,000 | ||||
| C利用 | 2,961 | ― | 605,000 | 38,000 | 471,000 | 30,000 | 235,500 | ||||
| D利用 | 3,384 | ― | 680,000 | 43,000 | 529,000 | 34,000 | 264,500 | ||||
最初の1時間まで200円、以降1時間毎に200円(最高800円)。
| 施設区分 | キャンセルを受けた日 | キャンセル料 |
|---|---|---|
| 全館 1号館1・2F 2号館1F 3号館 | 利用日の6ヶ月前まで | 基本利用料の10% |
| 利用日の6ヶ月前から3ヶ月前まで | 基本利用料の30% | |
| 利用日の3ヶ月前から1ヶ月前まで | 基本利用料の50% | |
| 利用日の1ヶ月前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) | |
| 1号館多目的室 2号館2・3F会議室 | 利用日の3ヶ月前まで | 発生しない |
| 利用日の3ヶ月前から10日前まで | 基本利用料の10% | |
| 利用日の10日前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) |
Copyright 2017 Kobe Convention & Tourism Bureau,All Rights Reserved.