施設区分 | 基本利用料金(利用時間 9~21時) | 時間外利用料金(30分につき) |
---|---|---|
全施設 | 1,200,000 | 92,000 |
5F会議室を除く全施設 | 935,000 | 72,000 |
メインホールを除く全施設 | 1,057,000 | 88,000 |
メインホール及び5Fを除く全施設 | 757,000 | 63,000 |
メインホールのみ平日(月~金)、休日(土・日・祝)別の料金設定です。 ※1は休日料金です。その他施設は平日、休日とも同一料金です。
施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 終日 (9~21時) | 午前・午後 (9~17時) | 午後・夜間 (13~21時) | 午前 (9~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | 時間外 (30分につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | |||||||||||
B1F 1F | メインホール 控室 リハーサル室 | 829 | ― | 692 | ― | 218,000 ※1287,000 | 139,000 ※1202,000 | 185,000 ※1249,000 | 75,000 ※1113,000 | 98,000 ※1130,000 | 114,000 ※1147,000 | 20,000 ※124,000 | |
3F | 国際 会議室 | 301 | 387 | 240 | 360 | 84 | 271,000 | 186,000 | 210,000 | 90,000 | 117,000 | 117,000 | 23,000 |
レセプション ホール | 272 | 184 | 244 | 66 | 144,000 | 99,000 | 113,000 | 47,000 | 62,000 | 62,000 | 12,000 | ||
VIP Room | 302 | 66 | ― | 35,000 | 24,000 | 27,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | |||
控室 | 303 | 40 | 17 | 28 | 18 | 22,000 | 15,000 | 17,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | |
304 | 42 | ||||||||||||
305 | |||||||||||||
306 | |||||||||||||
307 | |||||||||||||
4F | 中小 会議室 | 401 | 130 | 78 | 124 | 48 | 71,000 | 49,000 | 54,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 6,000 |
402 | 99 | 54 | 102 | 42 | 54,000 | 36,000 | 42,000 | 18,000 | 23,000 | 23,000 | 5,000 | ||
403 | 100 | 60 | 104 | 36 | |||||||||
404 | 62 | 39 | 52 | 24 | 35,000 | 24,000 | 27,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | ||
405 | 64 | ||||||||||||
406 | |||||||||||||
407 | 42 | 24 | 34 | 18 | 22,000 | 15,000 | 17,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | ||
5F | 501 | 233 | 150 | 212 | 72 | 128,000 | 88,000 | 98,000 | 42,000 | 55,000 | 55,000 | 11,000 | |
502 | |||||||||||||
503 | 82 | 42 | 84 | 30 | 54,000 | 36,000 | 42,000 | 18,000 | 23,000 | 23,000 | 5,000 | ||
504 | 90 | 42 | 84 | 36 | |||||||||
505 | 95 | 51 | 100 | 36 |
施設区分 | キャンセルを受けた日 | キャンセル料 |
---|---|---|
全施設 メインホール 国際会議室 4F全室利用(401-407) 5F全室利用(501-505) | 利用日の6ヶ月前まで | 基本利用料の10% |
利用日の6ヶ月前から3ヶ月前まで | 基本利用料の30% | |
利用日の3ヶ月前から1ヶ月前まで | 基本利用料の50% | |
利用日の1ヶ月前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) | |
レセプションホール 302-307 401-407※ 501-505※ ※全館またはフロア貸切からの 部分キャンセルを含む | 利用日の3ヶ月前まで | 発生しない |
利用日の3ヶ月前から10日前まで | 基本利用料の10% | |
利用日の10日前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) |
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
施設区分 | 面積(㎡) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | ||
全施設 | 14,812 | 2,671,000 | 167,000 | ― | ||
1号館+2号館 | 11,012 | 2,160,000 | 135,000 | ― | ||
1号館+3号館 | 9,953 | 1,591,000 | 99,000 | ― | ||
2号館+3号館 | 8,659 | 1,807,000 | 113,000 | 1,591,000 | 100,000 | 795,500 |
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | シアター | スクール | 口の字 | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | 半日料金 (午前半日9時 ~13時、 午後半日13時~ 17時) | |||
全館 | 6,153 | ― | 1,080,000 | 68,000 | ― | |||||||
1F | 全室 | 3,000 | ― | 578,000 | 36,000 | ― | ||||||
2F | 全室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | ― | 609,000 | 38,000 | 505,000 | 32,000 | 252,500 | 252,500 |
A利用 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 800 | 385,000 | 24,000 | 300,000 | 19,000 | 150,000 | 150,000 | ||
B利用 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 600 | 297,000 | 19,000 | 232,000 | 15,000 | 116,000 | 116,000 | ||
多目的室 | 153 | 150 | 150 | 60 | 40 | 50,000 | 3,000 | ― |
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | シアター | スクール | 口の字 | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | 半日料金 (午前半日9時 ~13時、 午後半日13時~ 17時) | ||||
全館 | 4,859 | ― | 1,296,000 | 81,000 | 1,080,000 | 68,000 | 540,000 | ― | |||||
1F | コンベン ション ホール | 全体利用 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ― | 972,000 | 61,000 | 756,000 | 47,000 | 378,000 | ― |
北1/2利用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | ― | 512,000 | 32,000 | 400,000 | 25,000 | 200,000 | ― | ||
南1/2利用 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | ― | 460,000 | 29,000 | 356,000 | 22,000 | 178,000 | ― | ||
2F | 全室 | 464 | ― | 200,000 | 13,000 | 150,000 | 10,000 | 75,000 | 75,000 | ||||
2A会議室 | 340 | 300 | 300 | 180 | 50 | 147,000 | 9,000 | 110,000 | 7,000 | 55,000 | 55,000 | ||
2B会議室 | 124 | 100 | 100 | 90 | 30 | 53,000 | 4,000 | 40,000 | 3,000 | 20,000 | 20,000 | ||
3F | 全室 | 595 | ― | 257,000 | 16,000 | 193,000 | 12,000 | 96,500 | 96,500 | ||||
3A会議室 | 450 | 400 | 400 | 270 | 60 | 194,000 | 12,000 | 146,000 | 9,000 | 73,000 | 73,000 | ||
3B会議室 | 145 | 120 | 120 | 90 | 30 | 63,000 | 4,000 | 47,000 | 3,000 | 23,500 | 23,500 |
見本市・展示・興業利用の場合は、準備料金・半日料金の設定はありません。
施設区分 | 面積 (㎡) | 収容人数(人) | 見本市・展示・興行利用 | 会議・集会・式典利用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | シアター | スクール | 口の字 | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 基本利用料 (利用時間 9~17時) | 時間外 (30分につき) | 準備料金 | |||
全館利用 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ― | 657,000 | 41,000 | 511,000 | 32,000 | 255,500 | |
部分利用 | A利用 | 2,115 | ― | 394,000 | 25,000 | 307,000 | 19,000 | 153,500 | |||
B利用 | 2,538 | ― | 460,000 | 29,000 | 358,000 | 22,000 | 179,000 | ||||
C利用 | 2,961 | ― | 526,000 | 33,000 | 409,000 | 26,000 | 204,500 | ||||
D利用 | 3,384 | ― | 591,000 | 37,000 | 460,000 | 29,000 | 230,000 |
最初の2時間まで300円、以降1時間毎に150円(最高750円)。 夜間駐車(22時~翌7時)については泊り料金1,000円が加算されます。
施設区分 | キャンセルを受けた日 | キャンセル料 |
---|---|---|
全館 1号館1・2F 2号館1F 3号館 | 利用日の6ヶ月前まで | 基本利用料の10% |
利用日の6ヶ月前から3ヶ月前まで | 基本利用料の30% | |
利用日の3ヶ月前から1ヶ月前まで | 基本利用料の50% | |
利用日の1ヶ月前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) | |
1号館多目的室 2号館2・3F会議室 | 利用日の3ヶ月前まで | 発生しない |
利用日の3ヶ月前から10日前まで | 基本利用料の10% | |
利用日の10日前を過ぎた場合 | 基本利用料の100%(全額) |
Copyright 2017 Kobe Convention & Tourism Bureau,All Rights Reserved.