諸室構成
| 施設区分 | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | レイアウト形式 | スクリーン (m) | マイク ※WL:ワイヤレスマイク | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール (人数) | シアター (人数) | ロの字 (人数) | ポスターセッション(枚数) (ポスターサイズ:W900XH2100) | |||||||
| メインホール | 575 | ― | 収容人数:692 | 控室 | (1):75㎡ | 12 × 4.7 (吊り) | 有線16 WL8 | ステージ:396㎡ 高さ:6m 奥行:12m 間口:18.6m | ||
| (2):40㎡ | ||||||||||
| (3)+(4):17㎡ | ||||||||||
| VIP Room | :28㎡ | |||||||||
| リハーサル室 | :94㎡ | |||||||||
| 国際会議室 301 | 387 | 6.3 | 240 〔48〕 | 360 〔48〕 | 84 〔48〕 | ― | W8 × H6 | 有線12 WL6 | 〔4階傍聴席〕 | |
| レセプションホール | 272 | 2.7 | 184 | 244 | 66 | 89 | 2.4 × 2.4 (自立) | 有線4 WL3 | 立食:150 | |
| 302 VIP Room | 66 | 2.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ・応接セット ・8人掛ラウンジ | |
| 303 | 40 | 2.7 | 17 | 28 | 18 | ― | ― | ― | ・応接セット ・8人掛会議机 | |
| 304 | 42 | 2.7 | 17 | 28 | 18 | ― | ― | ― | ・応接セット ・8人掛会議机 | |
| 305 | 42 | 2.7 | 17 | 28 | 18 | ― | ― | ― | ・応接セット ・8人掛会議机 | |
| 306 | 42 | 2.7 | 17 | 28 | 18 | ― | ― | ― | ・応接セット ・8人掛会議机 | |
| 307 | 42 | 2.7 | 17 | 28 | 18 | ― | ― | ― | ・応接セット ・8人掛会議机 | |
| 401 | 130 | 2.7 | 78 | 124 | 48 | 46 | 4 × 2.4 | 有線4 WL3 | ||
| 402 | 99 | 2.7 | 54 | 102 | 42 | 45 | 4 × 2.4 | 有線4 WL3 | ||
| 401+402 | 229 | 2.7 | 150 | 214 | 78 | 88 | 4 × 2.4 | 有線4 WL3 | ||
| 403 | 100 | 2.7 | 60 | 104 | 36 | 35 | 2.5×1.8 (吊り) | 有線4 WL3 | ||
| 404 | 62 | 2.7 | 39 | 52 | 24 | 19 | 2.0 × 1.5 (自立) | 有線1 WL2 | ||
| 405 | 64 | 2.7 | 39 | 52 | 24 | 20 | 2.0 × 1.5 (自立) | 有線1 WL2 | ||
| 406 | 64 | 2.7 | 39 | 52 | 24 | 20 | 2.0 × 1.5 (自立) | 有線1 WL2 | ||
| 407 | 42 | 2.7 | 24 | 34 | 18 | 13 | 2.0 × 1.5 (自立) | 有線1 WL2 | ||
| 501 | 233 | 2.6 | 150 | 212 | 72 | 96 | 4 × 2.4 (吊り) | 有線4 WL3 | ||
| 502 | 233 | 2.6 | 150 | 212 | 72 | 96 | 4 × 2.4 (吊り) | 有線4 WL3 | ||
| 503 | 82 | 2.6 | 42 | 84 | 30 | 40 | 2.4 × 2.4 (吊り) | 有線4 WL3 | ||
| 504 | 90 | 2.6 | 42 | 84 | 36 | 40 | 2.4 × 2.4 (自立) | 有線1 WL2 | ||
| 505 | 95 | 2.6 | 51 | 100 | 36 | 41 | 2.4 × 2.4 (吊り) | 有線4 WL3 | ||
| 504+505 | 185 | 2.6 | 114 | 186 | 66 | 78 | 2.4 × 2.4 (吊り) | 有線4 WL3 | ||























